Conforme já havíamos divulgado aqui no Blog, na última quinta-feira aconteceu a quarta etapa da Gincatevi, neste dia, tivemos a competição de Natação nos estilos "crawl" e "costas", confira abaixo o resultado final.
Natação - Estilo Crawl Masculino | |||
Classificação | Nome | Tempo | Série |
1° lugar | Felipe Pagel | 25''51 | 3°A |
2° lugar | Matheus B. | 26"12 | 3° B |
3° lugar | Lucas Medeiros | 26"90 | 1° B |
4° lugar | Yuri | 27"04 | 2° B |
Natação - Estilo Crawl Feminino | |||
Classificação | Nome | Tempo | Série |
1° lugar | Júlia | 31" | 2° D |
2° lugar | Carolina | 45"58 | 3° D |
Natação – Estilo Costas Masculino | |||
Classificação | Nome | Tempo | Série |
1° lugar | Allydson | 30"58 | 3° C |
2° lugar | Guilherme | 30"84 | 1° A |
3° lugar | Matheus | 31"48 | 1° D |
4° lugar | Diego H. | 32"59 | 2° D |
Natação - Estilo Costas Feminino | |||
Classificação | Nome | Tempo | Série |
1° lugar | Ana Luisa | 35" | 2° D |
2° lugar | Thayná | 40"45 | 3° D |
Nenhum comentário:
Postar um comentário